人员招聘管理标准(人员招聘管理标准有哪些)
关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
1 人力招聘管理业务绩效标准
人力招聘管理业务的绩效标准可在招聘计划、招聘渠道、招聘实施与评估、招聘费用预算四个角度进行设计,具体评估指标与标准如表3-2所示。
表3-2 人力招聘管理业务绩效标准
绩效结果项目 | 评估指标 | 评估标准 |
招聘计划 | 招聘计划提交及时率 | 1.招聘计划提交及时率= 2.招聘计划提交及时率应达到 %,每降低 个百分点,扣 分;低于 %,本项不得分 |
招聘计划 完成率 | 1.招聘计划完成率= 2.招聘计划完成率应达到 %,每降低 个百分点,扣 分;低于 %,本项不得分 | |
招聘渠道 | 招聘渠道 维护率 | 1.招聘渠道维护率= 2.招聘渠道维护率应达到 %,每降低 个百分点,扣 ;;低于 %,本项不得分 |
招聘实施 | 应聘比 | 1.应聘比= 2.应聘比应达到 %,每降低 个百分点,扣 分;低于 %,本项不得分 |
招聘人员 适岗率 | 1.招聘人员适岗率= 2.招聘人员适岗率应达到 %,每降低 个百分点,扣 分;低于 %,本项不得分 | |
招聘空缺 职位的 平均时间 | 1.招聘空缺职位的平均时间是指所有空缺职位招聘工作完成的平均时间 2.招聘空缺职位的平均时间应不超过 天,每增加 天,扣 分;高于 天,本项不得分 | |
招聘评估 报告提交 及时率 | 1.招聘评估报告提交及时率= 2.招聘评估报告提交及时率应达到 %,每降低 个百分点,扣 分;低于 %,本项不得分 | |
招聘工作 满意度 | 1.用人部门从招聘分析的有效性、信息反馈的及时性、提供人员的适岗程度等方面对招聘工作进行综合评分 2.招聘工作满意度评分应达到 分,每降低 分,扣 分;低于 分,本项不得分 | |
招聘费用预算 | 招聘成本 降低率 | 1.招聘成本降低率 = 2.招聘成本降低率应达到 %,每降低 个百分点,扣 分;低于 分,本项不得分 |
招聘预算 执行情况 | 1.各项招聘费用控制在预算范围内 2.考核期内,无招聘费用超支现象,每发生一次,扣 分,扣完为止 | |
招聘费用 控制率 | 1.招聘费用控制率 = 2.招聘费用控制率应低于 %,每增加 个百分点,扣 分;高于 分,本项不得分 |
2人力招聘管理业务工作标准
人员招聘管理业务标准对工作依据、工作成果等有明确的规定,可规范员工工作行为。人员招聘管理业务工作标准可在招聘计划的编制与执行,招聘渠道开发、选择与维护,招聘实施,招聘工作评估,招聘外包管理,招聘预算编制与控制、沟通协调管理七个方面进行设计,具体如表3-3所示。
表3-3 人力招聘管理业务工作标准
1.招聘计划编制与执行 | ◆ 招聘计划编制管理制度、招聘方案制定管理规范、人力资源规划、人员需求计划等 | (1)招聘计划编制及时率达100% (2)招聘计划完成率达100% |
2.招聘渠道开发、选择与维护 | ◆ 招聘渠道开发管理制度、招聘渠道维护管理规范、招聘岗位、现有招聘渠道等 | (1)选择的招聘渠道适合招聘岗位,能够降低招聘成本 (1)渠道开发成功率达100% (2)招聘渠道维护率达100% |
3.招聘实施 | ◆ 招聘现场控制管理制度、员工内部竞聘管理制度、网络招聘管理制度、招聘实施管理流程等 | (1)招聘现场秩序良好 (2)招聘人才适岗率达 % |
4.招聘工作评估 | ◆ 招聘评估管理制度、招聘评估管理流程、招聘工作评估标准、招聘成本费用、招聘方法等 | (1)评估报告提交及时率达到100% (2)评估标准执行率达100% |
5.招聘外包管理 | ◆ 招聘外包管理制度、招聘外包管理流程、外包机构评价管理制度、外包岗位要求等 | (1)外包任务完成率达100% (2)招聘外包满意度评分达 分 |
6.招聘预算编制与控制 | ◆ 招聘预算管理制度、招聘费用核算管理制度、招聘费用报销审核管理制度等 | (1)招聘预算编制及时率达100% (2)招聘费用降低率达 % |
7.沟通协调工作 | ◆ 部门协作沟通管理办法、招聘沟通管理制度、招聘工作分工、招聘计划安排等 | (1)招聘协作满意度评分达 分 (2)招聘沟通及时率达100% |
#弗布克#总经理人力资源规范化管理#方案 #制度 #规范 #流程#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:3475
2.关注 评论 转发,然后私信“资料